直線振動篩(直線篩)系高效新型的篩分設(shè)備,廣泛用于礦山、煤炭、冶煉、建材、耐火材料、輕工 化工等行業(yè)。直線振動篩穩(wěn)定可靠、消耗少、噪音低、壽命長、振型穩(wěn)、篩分效率高等優(yōu)點。
工作原理:振動篩工作時,兩電機(jī)同步反向放置使激振器產(chǎn)生反向激振力,迫使篩體帶動篩網(wǎng)做縱 向運動,使振動篩上的物料受激振力而周期性向前拋出一個射程,從而完成物料篩分作業(yè)。
結(jié)構(gòu)及結(jié)構(gòu)簡介:本篩機(jī)主要由篩箱、篩框、篩網(wǎng)、振動電機(jī)、電機(jī)臺座、減振彈簧、支架等組成。
型號 | 篩面規(guī)格(長×寬) | 層數(shù) | 篩孔尺寸mm | 進(jìn)料粒數(shù)mm | 處理量(t/h) | 電機(jī)功率kW | 重量kg | 振頻(Hz) | 雙振幅(mm) | 篩面斜角° | 外型尺寸長×寬×高 |
ZSG1237 | 3700×1200 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 1750 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×1920 |
2ZSG1237 | 3700×1200 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-100 | 5.5×2 | 2345 | 16 | 6-8 | 15 | 3800×2050×2200 |
ZSG1443 | 4300×1400 | 1 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4100 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2500 |
2ZSG1443 | 4300×1400 | 2 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 4900 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2700 |
3ZSG1443 | 4300×1400 | 3 | 4-50 | ≤200 | 10-150 | 5.5×2 | 5270 | 16 | 6-8 | 15 | 4500×3040×2820 |
2ZSG1548 | 4800×1500 | 2 | 5-50 | ≤200 | 15-200 | 7.5×2 | 5336 | 16 | 8-10 | 15 | 4800×3140×2814 |
3ZSG1548 | 4800×1500 | 3 | 5-50 | ≤300 | 15-200 | 7.5×2 | 5900 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3140×3014 |
2ZSG1848 | 4800×1800 | 2 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6189 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×2814 |
3ZSG1848 | 4800×1800 | 3 | 5-50 | ≤300 | 50-500 | 7.5×2 | 6750 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3014 |
4ZSG1848 | 4800×1800 | 4 | 5-50 | ≤200 | 50-500 | 11×2 | 7000 | 16 | 8-10 | 15 | 4799×3440×3503 |
2ZSG1860 | 4800×1800 | 4 | 5-150 | ≤300 | 80-600 | 11×2 | 8950 | 16 | 8-10 | 15 | 600×3400×3326 |
上一個 :沒有了!
下一個 :沒有了!